KC-51
仕様
| 光学系方式 | 側方散乱方式 |
|---|---|
| 光源 | 半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW) |
| 粒径区分 | 次の組み合せから選択 3段階:0.3μm以上、0.5μm以上、5.0μm以上(初期値) 2段階:0.3μm以上、0.5μm以上 2段階:0.5μm以上、5μm以上 |
| 定格流量 | 2.83L/min |
| 最大粒子個数濃度 | 140,000,000個/m3(計数損失10%以内) |
| 電源 | 内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100V~240V、50/60Hz) |
| 大きさ | 約304(H)×87(W)×55(D)mm(突起物を除く) |
| 重さ | 約780g |
