KS-42D
液中パーティクルセンサ
2μmの粗大粒子の測定が可能
- セルに石英を採用
- スタンド(オプション)により、ボトルからサンプリング
仕様
| 光学系方式 | 光遮蔽方式 |
|---|---|
| 光源 | 半導体レーザ(波長780nm、定格出力5mW) |
| 接液部材質 | 合成石英、PFA、パーフロ |
| 粒径区分 | 2μm~100μmの範囲で10段階(オプションで150μmまで対応) 出荷時:2μm以上、3μm以上、5μm以上、7μm以上、10μm以上、25μm以上、50μm以上、100μm以上の8段階 |
| 定格流量 | 25mL/min |
| 最大粒子個数濃度 | 10,000個/mL(計数損失10%以内) |
| 電源 | DC12V(KE-40B1より供給) |
| 大きさ | 約125(H)×140(W)×150(D)mm(突起部を除く) |
| 重さ | 約2.2kg |
