XL-11A
生物粒子計数器
液中の植物プランクトンを自動測定
今まで困難であった塩素処理後のプランクトン測定が可能
- 特有の波長の紫色レーザを生物粒子に照射し、細胞内の自家蛍光物質(クロロフィルa)が発する微弱な蛍光を検出することで、染色などの前処理なしでピコプランクトンの数と大きさを短時間に測定します。
仕様
| 測定対象 | 液体中に浮遊しているピコプランクトンを含む粒子 |
|---|---|
| 光源 | 半導体レーザ |
| レーザ製品のクラス | クラス1、IEC 60825-1 |
| 受光素子 | 散乱光側:シリコンフォトダイオード 蛍光側:光電子増倍管 |
| 粒径区分 | リアパネルの切替スイッチにてSMALL/LARGEの切替が可能 0.1 μmステップで最大6段階 SMALL:0.5 μm~2 μmの範囲で任意に設定 LARGE:2 μm~20 μmの範囲で任意に設定 |
| 最小可測粒径 | 0.5 μm(純水中の屈折率1.6の球形粒子の場合) |
| 定格流量 | 10mL/min |
| 最大粒子個数濃度 | 31,000個/mL(0.5μmの粒子において計数損失10%以内) |
| 電源 | AC100 V~240 V、50/60 Hz、約50 VA |
| 大きさ | 約147(H)×272(W)×507(D)mm(突起物を除く) |
| 重さ | 約12kg |
